Uhrzeit | Montag 29.05.2023 | Dienstag 30.05.2023 | Mittwoch 31.05.2023 | Donnerstag 01.06.2023 | Freitag 02.06.2023 | Samstag 03.06.2023 | Sonntag 04.06.2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Kurstermin von 09:30 bis 10:30 Uhr |
Gruppentermin von 09:30 bis 10:30 Uhr | |||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||
11:30 |
Gruppentermin von 11:30 bis 12:30 Uhr |
Gruppentermin von 11:30 bis 12:30 Uhr | |||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||
16:30 |
Gruppentermin von 16:30 bis 17:30 Uhr | ||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||
18:00 |
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr |
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||
19:00 |